/* Pensioenfonds Forbo branding
 * Important! Should be in the format R G B (without spaces)
 * @see https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors#using-css-variables
 */

html {
  --prtl-primary-50: 233 235 239;
  --prtl-primary-100: 211 216 224;
  --prtl-primary-200: 166 177 193;
  --prtl-primary-300: 122 137 161;
  --prtl-primary-400: 77 98 130;
  --prtl-primary-500: 33 59 99;
  --prtl-primary-600: 30 53 89;
  --prtl-primary-700: 26 47 79;
  --prtl-primary-800: 23 41 69;
  --prtl-primary-900: 20 35 59;

  --prtl-accent-50: 236 241 248;
  --prtl-accent-100: 217 227 241;
  --prtl-accent-200: 180 199 227;
  --prtl-accent-300: 142 172 212;
  --prtl-accent-400: 105 144 198;
  --prtl-accent-500: 67 116 184;
  --prtl-accent-600: 54 93 147;
  --prtl-accent-700: 40 70 110;
  --prtl-accent-800: 27 46 74;
  --prtl-accent-900: 13 23 37;

  --prtl-button-label-primary: 255 255 255;
  --prtl-button-label-accent: 255 255 255;

  /* Shape */
  /* One of 'rounded', 'straight', 'circular' */
  --prtl-shape: straight;
}
